付款紀錄
Payment 會記錄帳戶的一筆金流交易。付款可從 Stripe 同步,也可手動建立。
Schema
interface Payment {
id: string; // "pay..." - Unique identifier
account_id: string;
amount_cents: number;
currency: string;
status: "pending" | "succeeded" | "failed" | "canceled" | "refunded";
paid_at: string | null;
payment_method: string | null;
external_id: string | null;
external_customer_id: string | null;
external_data: unknown | null;
}
屬性
| 屬性 | 型別 | 說明 |
|---|
id | string | 帶有 pay 前綴的 KSUID |
account_id | string | 所屬帳戶 |
amount_cents | number | 次要單位金額(cents) |
currency | string | ISO 4217 貨幣代碼 |
status | enum | 付款生命週期狀態 |
paid_at | string? | 付款成功時間 |
payment_method | string? | 付款方式類型 |
external_id | string? | 付款 provider 的交易 ID |
external_customer_id | string? | 付款 provider 的客戶 ID |
external_data | object? | provider 原始快照資料 |
狀態值
| 狀態 | 說明 |
|---|
pending | 等待處理中 |
succeeded | 付款完成 |
failed | 付款失敗 |
canceled | 付款已取消 |
refunded | 已退款給客戶 |
範例
{
"id": "pay123",
"account_id": "acc456",
"amount_cents": 9900,
"currency": "usd",
"status": "succeeded",
"paid_at": "2026-01-15T10:30:00Z",
"payment_method": "card",
"external_id": "pi_abc123",
"external_customer_id": "cus_xyz789"
}
相關