支付记录
Payment 记录账户的一笔资金交易。支付可从 Stripe 同步,也可手动录入。
Schema
interface Payment {
id: string; // "pay..." - Unique identifier
account_id: string;
amount_cents: number;
currency: string;
status: "pending" | "succeeded" | "failed" | "canceled" | "refunded";
paid_at: string | null;
payment_method: string | null;
external_id: string | null;
external_customer_id: string | null;
external_data: unknown | null;
}
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|
id | string | 带 pay 前缀的 KSUID |
account_id | string | 所属账户 |
amount_cents | number | 最小货币单位金额(分) |
currency | string | ISO 4217 货币代码 |
status | enum | 支付生命周期状态 |
paid_at | string? | 支付成功时间 |
payment_method | string? | 支付方式类型 |
external_id | string? | 外部服务商支付 ID |
external_customer_id | string? | 外部服务商客户 ID |
external_data | object? | 外部服务商原始快照 |
状态值
| 状态 | 说明 |
|---|
pending | 等待处理 |
succeeded | 支付完成 |
failed | 支付失败 |
canceled | 支付取消 |
refunded | 已退款 |
示例
{
"id": "pay123",
"account_id": "acc456",
"amount_cents": 9900,
"currency": "usd",
"status": "succeeded",
"paid_at": "2026-01-15T10:30:00Z",
"payment_method": "card",
"external_id": "pi_abc123",
"external_customer_id": "cus_xyz789"
}
相关