Pembayaran
Pembayaran mencatat transaksi moneter untuk suatu akun. Pembayaran dapat disinkronkan dari Stripe atau dicatat secara manual.
Skema
interface Payment {
id: string; // "pay..." - Unique identifier
account_id: string;
amount_cents: number;
currency: string;
status: "pending" | "succeeded" | "failed" | "canceled" | "refunded";
paid_at: string | null;
payment_method: string | null;
external_id: string | null;
external_customer_id: string | null;
external_data: unknown | null;
}
Properti
| Properti | Jenis | Keterangan |
|---|
id | string | KSUID dengan awalan pay |
account_id | string | Memiliki akun |
amount_cents | number | Jumlah dalam satuan kecil (sen) |
currency | string | Kode mata uang ISO 4217 |
status | enum | Status siklus hidup pembayaran |
paid_at | string? | Ketika pembayaran berhasil |
payment_method | string? | Jenis metode pembayaran |
external_id | string? | ID pembayaran penyedia |
external_customer_id | string? | ID pelanggan penyedia |
external_data | object? | Cuplikan penyedia mentah |
Nilai Status
| Status | Keterangan |
|---|
pending | Menunggu pemrosesan |
succeeded | Pembayaran selesai |
failed | Pembayaran gagal |
canceled | Pembayaran dibatalkan |
refunded | Dikembalikan ke pelanggan |
Contoh
{
"id": "pay123",
"account_id": "acc456",
"amount_cents": 9900,
"currency": "usd",
"status": "succeeded",
"paid_at": "2026-01-15T10:30:00Z",
"payment_method": "card",
"external_id": "pi_abc123",
"external_customer_id": "cus_xyz789"
}
Terkait