AM lets you send from your own domain with proper DKIM signing to improve deliverability.
Templates, delivery tracking, and bounce handling are built in.
Sending Email
Direct Send
POST /api/accounts/:account_id/email-messages/send
Send with explicit content:
- From/To/CC/BCC contacts
- Subject and body (text + HTML)
Template Send
POST /api/accounts/:account_id/email-messages/send-template
Send using a template with variable substitution ({{name}} → “Jane”).
Email Identities
Email identities are approved sender addresses for an account.
| Operation | Endpoint |
|---|---|
| Create | POST /api/accounts/:account_id/email-identities |
| List | GET /api/accounts/:account_id/email-identities |
| Update | PATCH /api/email-identities/:email_identity_id |
| Delete | DELETE /api/email-identities/:email_identity_id |
Domains and DKIM
Setup Flow
- Register domain:
POST /api/accounts/:account_id/domains - Run checks:
POST /api/domains/:domain_id/checks - Create DKIM key:
POST /api/domains/:domain_id/dkim-keys - Activate DKIM key:
PATCH /api/dkim-keys/:dkim_key_id
DNS Records
| Record | Name | Purpose |
|---|---|---|
| TXT | _acme.mail.example.com | Domain ownership |
| TXT | selector._domainkey.mail.example.com | DKIM public key |
Domain Checks
AM verifies:
- TXT ownership records
- CNAME configuration
- A records
- TLS certificates
- SPF, DKIM, DMARC, BIMI
- MX records
Email Templates
Create reusable templates with variables:
Subject: Welcome, {{name}}!
Hi {{name}},
Your account {{account_name}} is ready.
| Operation | Endpoint |
|---|---|
| Create | POST /api/accounts/:account_id/email-templates |
| List | GET /api/accounts/:account_id/email-templates |
| Get | GET /api/email-templates/:email_template_id |
| Update | PATCH /api/email-templates/:email_template_id |
| Delete | DELETE /api/email-templates/:email_template_id |
Delivery Tracking
Events track email lifecycle. event_type is provider-specific, but common values include:
| Event | Description |
|---|---|
queued | Accepted for delivery |
sent | Delivered to receiving MTA |
bounced | Permanent delivery failure |
Message and Event APIs
| Operation | Endpoint |
|---|---|
| List Messages | GET /api/accounts/:account_id/email-messages |
| Search Messages | POST /api/accounts/:account_id/email-messages/search |
| Delete by Search | POST /api/accounts/:account_id/email-messages/search-delete |
| Get Message | GET /api/email-messages/:email_message_id |
| List Events | GET /api/accounts/:account_id/email-message-events |
| Search Events | POST /api/accounts/:account_id/email-message-events/search |
| Delete Events by Search | POST /api/accounts/:account_id/email-message-events/search-delete |
Bounce Handling
Hard bounces automatically create email address bans to protect your sender reputation.
| Operation | Endpoint |
|---|---|
| List Bans | GET /api/accounts/:account_id/email-address-bans |
| Create Ban | POST /api/accounts/:account_id/email-address-bans |
| Delete Ban | DELETE /api/accounts/:account_id/email-address-bans/:email_address_ban_id |
Related
- Domain - Domain configuration
- DKIM Key - Signing keys
- Email Identity - Approved senders
- Email Message - Message records
- Email Template - Templates